Le sezioni vuote d'acciaio a basso tenore di carbonio hanno saldato i tubi quadrati e rettangolari
| Metropolitana d'acciaio | RHS | SHS | CHS |
| (Sezione vuota rettangolare) | (Sezione vuota quadrata) | (Sezione della cavità del cerchio) | |
| 1. Pre-galvanizzato (rivestimento dello zinco: 40-80g/m2) 2. caldi immersi galvanizzato (rivestimento dello zinco: 200-600g/m2) | |||
| Superficie: | 3. Lubrificato con il PVC si è avvolto | ||
| 4. Verniciato/dipinto in colore nero o rosso o altro | |||
| 5. Rivestimento anticorrosivo: 3PE/3PP/FBE/epossidico | |||
| Tecnica: | ERW laminato a caldo o laminato a freddo | ||
| EN 10219 DELLE BS | EN 10219 DELLE BS | En 39, BS 1139, BS 1387, en 10255, api 5L, ASTM A53, ASTM A500, ASTM A795, ISO65, ANSI C80, DIN2440, JIS G3444 delle BS delle BS, | |
| Norma | ASTM A500, | ASTM A500, | GB/T3091 GB/T13793 |
| JIS G3466, | JIS G3466, | ||
| GB/T6728 | GB/T6728 | ||
| Materiale: | S195, S235, S355/GRA, GRB/STK400/SS400, Q195, Q235, Q345 | ||
| Estremità del tubo: | estremità normale | estremità normale | estremità smussata, o estremità filettate, o estremità scanalata, o |
| estremità normale | |||
| Imballaggio: | Diametro esterno 273mm e sopra: pezzo per pezzo. Diametro esterno 219mm e qui sotto: in pacchi in condizione di navigare esagonali imballati dalle strisce d'acciaio. piccole dimensioni annidate nelle grandi dimensioni. |
||
![]()
![]()
![]()
![]()